ETF実績分析
NISAでETFに長期投資し、過去の実績(価格推移・CAGR・シャープレシオ・最大ドローダウン)から 今の状態を把握することを目的としたツールです。
NISAでの長期・積立投資を前提としたツールです。
デイトレード・スイングトレードなど短期売買の判断材料は想定していません。
つみたて投資枠・成長投資枠を使って長期保有することを前提に、CAGR(年率換算リターン)や
最大ドローダウン(MDD)などの指標を「長期で見た場合の値動きの傾向」を把握する目的でご覧ください。
取引コスト・税金は考慮していません(非課税前提の参考値です)。
| コード | 銘柄名 | カテゴリ | 参考配分 | 直近終値 | CAGR(1Y) | Sharpe(1Y) | MDD(1Y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1475 | NF TOPIX連動型上場投信 | ブロード市場(国内) | 14.0% | 413.50 | 32.1% | 1.46 | -11.4% |
| 1329 | NF日経225連動型上場投信 | ブロード市場(国内) | 10.0% | 6,636.00 | 52.5% | 1.63 | -15.1% |
| 2559 | MAXIS全世界株式(オールカントリー)上場投信 | ブロード市場(海外) | 16.0% | 2,893.00 | 25.9% | 1.59 | -6.9% |
| 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | ブロード市場(海外) | 16.0% | 3,377.00 | 24.0% | 1.55 | -7.8% |
| 2631 | MAXIS米国株式(NASDAQ100)上場投信 | ブロード市場(海外) | 10.0% | 32,240.00 | 30.6% | 1.38 | -9.9% |
| 1489 | NF日経平均高配当株50 ETF | 高配当(国内) | 25.0% | 3,524.00 | 39.7% | 1.84 | -11.7% |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | コモディティ | 5.0% | 20,050.00 | 29.7% | 0.89 | -27.6% |
| 2644 | GX半導体JP | セクター(半導体) | 1.0% | 3,718.00 | 104.1% | 1.64 | -32.9% |
| 200A | NK半導体 | セクター(半導体) | 1.0% | 4,198.00 | 155.4% | 1.90 | -44.3% |
| 2243 | GX半導体US | セクター(半導体) | 1.0% | 4,259.00 | 116.3% | 1.96 | -26.1% |
CAGR・Sharpeレシオ・最大ドローダウン(MDD)は直近1年の終値(分割調整後)から算出した参考値です。 配当込みリターンには対応していません。投資判断は自己責任で行ってください。