Azure ExpressRouteの利用料金について
最終更新日:2026年8月7日
この記事でわかること
はじめに
| 項目 | Microsoft Azure | AWS | Google Cloud |
|---|---|---|---|
| シェア(国内) | 約30% | 約35% | 約15% |
| 強み | Microsoft製品連携 | サービス数・実績 | データ分析・AI |
| 無料枠 | 12ヶ月無料 | 12ヶ月無料 | 常時無料枠あり |
| 主な資格 | AZ-900 / AZ-104 | CLF / SAA | ACE / PCA |
皆様はMicrosoft Azureを利用したことがあるでしょうか。Azureのサービスは多岐にわたるので一度はAzureを利用したことがある方も多いかと思います。
本稿ではAzureデータセンターとプライベート接続を作成できるサービスであるAzure ExpressRouteの利用料金について紹介していきます。
Azure ExpressRouteの利用料金について
地域は東日本、一月あたり730時間利用するとして算出しています。
【要最新確認】本記事の円建て価格は記事作成時点のものです
以下の各料金表は記事作成時点でのAzure ExpressRouteの価格を掲載しています。Azureの料金は為替レートやサービス改定により変動するため、実際の契約前には必ずAzure公式の料金ページで最新の金額をご確認ください。なお、料金プランの種類(従量制課金データプラン/無制限データプラン)や回線帯域幅の選択肢(50Mbps〜10Gbps)自体は現在も同様の体系で提供されていますが、ExpressRoute Directについては記事作成時点の10/100Gbpsに加えて、現在は400Gbpsのポートペアも選択肢として提供されています。
従量制課金データプラン
すべての受信データ転送の料金は無料です。
| 回線帯域幅 | STANDARD月額料金(円) | PREMIUM月額料金(円) | 含まれる受信データ転送 | 含まれる送信データ転送 |
|---|---|---|---|---|
| 50Mbps | 6160 | 17360 | 無制限 | なし |
| 100Mbps | 11200 | 30800 | 無制限 | なし |
| 200Mbps | 16240 | 49840 | 無制限 | なし |
| 500Mbps | 32480 | 122080 | 無制限 | なし |
| 1Gbps | 48832 | 211232 | 無制限 | なし |
| 2Gbps | 97664 | 349664 | 無制限 | なし |
| 5Gbps | 244160 | 580160 | 無制限 | なし |
| 10Gbps | 380800 | 716800 | 無制限 | なし |
送信データ転送の価格
| ゾーン | 価格(円)/GB |
|---|---|
| ゾーン 1 | 2.800 |
| ゾーン 2 | 5.600 |
| ゾーン 3 | 15.680 |
| ゾーン 4 | 利用不可 |
無制限データプラン
すべての受信および送信データ転送の料金は無料です。
| 回線帯域幅 | LOCAL月額料金(円) | STANDARD月額料金(円) | PREMIUM月額料金(円) | 含まれる受信データ転送 | 含まれる送信データ転送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50Mbps | 利用不可 | 68320 | 79520 | 無制限 | 無制限 |
| 100Mbps | 利用不可 | 137760 | 157360 | 無制限 | 無制限 |
| 200Mbps | 利用不可 | 257600 | 291200 | 無制限 | 無制限 |
| 500Mbps | 利用不可 | 582400 | 672000 | 無制限 | 無制限 |
| 1Gbps | 179200 | 974400 | 1136800 | 無制限 | 無制限 |
| 2Gbps | 280000 | 1948800 | 2200800 | 無制限 | 無制限 |
| 5Gbps | 436800 | 4592000 | 4928000 | 無制限 | 無制限 |
| 10Gbps | 672000 | 9184000 | 9520000 | 無制限 | 無制限 |
ExpressRoute Direct
ExpressRoute Directでは、10または100Gbpsポートペアを使用して、Microsoftのネットワークに直接接続できます。(記事作成時点の情報です。現在は400Gbpsポートペアも選択肢として追加されています。)
| ポートペア速度 | ゾーン 1月額料金(円) | ゾーン 2月額料金(円) | ゾーン 3月額料金(円) | US GOV月額料金(円) |
|---|---|---|---|---|
| 10Gbps | 672000 | 784000 | 952000 | |
| 100Gbps | 5600000 | 6720000 | 8960000 | 7000000 |
| 回線帯域幅 | LOCAL回線月額料金(円) | STANDARD回線月額料金(円) | PREMIUM回線月額料金(円) |
|---|---|---|---|
| 1Gbps | 無償 | 無償 | 78400 |
| 2Gbps | 無償 | 無償 | 168000 |
| 5Gbps | 無償 | 無償 | 224000 |
| 10Gbps | 無償 | 無償 | 336000 |
| 40Gbps | 無償 | 無償 | 560000 |
| 100Gbps | 無償 | 無償 | 1120000 |
送信データ転送の価格
| ゾーン | 価格(円)/GB |
|---|---|
| ゾーン 1 | 2.800 |
| ゾーン 2 | 5.600 |
| ゾーン 3 | 15.680 |
| ゾーン 4 | 利用不可 |
Global Reachアドオン
Global Reachを使用することで、プライベートネットワークを構築することができます。
| 回線帯域幅 | 月額(円) |
|---|---|
| 50Mbps | 6160 |
| 100Mbps | 12320 |
| 200Mbps | 16240 |
| 500Mbps | 32480 |
| 1Gbps | 48832 |
| 2Gbps | 97664 |
| 5Gbps | 244160 |
| 10Gbps | 560000 |
| 40Gbps | 1176000 |
| 100Gbps | 2380000 |
Global Reachデータ転送の価格
| ゾーン | GLOBAL REACH受信データ転送 | GLOBAL REACH送信データ転送 |
|---|---|---|
| ゾーン1 | 4.48円/GB | 4.48円/GB |
| ゾーン2 | 12.32円/GB | 12.32円/GB |
| ゾーン3 | 25.088円/GB | 25.088円/GB |
Virtual Networkゲートウェイ
Virtual Networkゲートウェイは仮想ネットワークにアクセスするために必要になります。
| ゲートウェイの種類 | 料金 | 帯域幅 |
|---|---|---|
| 標準 VNet Gateway | 21.28円/時間 | 1Gbps |
| ハイ パフォーマンス VNet Gateway | 54.880円/時間 | 2Gbps |
| 超高パフォーマンス VNet Gateway | 209.44円/時間 | 10Gbps |
可用性ゾーン
| ゲートウェイの種類 | 料金 |
|---|---|
| ErGw1AZ | 40.432円/時間 |
| ErGw2AZ | 70.784円/時間 |
| ErGw3AZ | 240.912円/時間 |
押さえておきたいポイント
- ExpressRouteには受信無料の「従量制課金データプラン」と送受信とも無料の「無制限データプラン」の2種類があり、通信量に応じて選択する
- 本記事の円建て価格はすべて記事作成時点のものであり、契約前に必ずAzure公式の料金ページで最新価格を確認する必要がある
- ExpressRoute Directは記事作成時点で10/100Gbpsのポートペアが選択肢だったが、現在は400Gbpsも追加されている
よくある質問
Q. 従量制課金データプランと無制限データプランはどちらを選べばよいですか?
A. データ転送量が少なく変動しやすい場合は従量制課金データプラン、データ転送量が多く安定している場合は月額固定の無制限データプランが向いています。実際の通信量を見積もった上で比較検討することをおすすめします。
Q. ExpressRouteの正確な料金はどこで確認できますか?
A. Azure公式の料金ページで最新の金額を確認できます。為替レートやサービス改定により価格は変動するため、契約前の確認が重要です。
Q. Virtual Networkゲートウェイは必ず必要ですか?
A. はい。ExpressRoute経由で仮想ネットワークにアクセスするためには、Virtual Networkゲートウェイの作成が必要です。
まとめ
本稿ではAzure ExpressRouteの概要と利用料金について紹介してきました。ExpressRouteを使用することで、Azureへプライベートな接続が行えるようになり、結果として信頼性と通信速度の向上に繋がります。
ExpressRouteは従量課金制なので、コストが必要以上に掛からないのも魅力的です。
本稿が皆様のお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございます。
▼ アクロビジョンについて


