Azure Batchの利用料金について

はじめに

皆さんは「Azure Batch」とはなにかご存知でしょうか。Azure BatchはMicrosoft社が提供しているMicrosoft Azureのサービスの一部であり、Azure内で大規模な並列処理や高負荷な処理を効率的に行うことができます。本稿ではAzure Batchの利用料金について紹介しています。

Azure Batchと仮想マシンの利用価格

Azure Batch自体は無料で利用することができますが、基盤となる仮想マシンに料金が発生します。利用できる仮想マシンには様々な種類があり、タスクによって適切な仮想マシンを選ぶことがコスト削減に繋がります。本稿はOSはWindows Virtual Machines、地域は東日本でシリーズごとの料金を計算しています。

汎用型

Av2 Standard

Aシリーズ仮想マシンの最新世代です。

インスタンス vCPU メモリ 一時ストレージ 従量課金制(低優先度) 従量課金制(中優先度)
A1 v2 1 2GiB 10GiB 3.584円/時間 9.0720円/時間
A2 v2 2 4GiB 20GiB 7.6160円/時間 19.0400円/時間
A2m v2 2 16GiB 20GiB 10.416円/時間 26.096円/時間
A8 v2 8 16GiB 80GiB 33.60円/時間 84円/時間
A8m v2 8 64GiB 80GiB 45.9200円/時間 114.8000円/時間

D2as – D96as v4

Das v4シリーズは最大3.35GHzの高速プロセッサを搭載しています。

インスタンス vCPU メモリ 一時ストレージ 従量課金制(低優先度) 従量課金制(中優先度) 一年予約(%割引) 三年予約(%割引)
D2as v4 2 8GiB 16GiB 9.6768円/時間 24.192円/時間 18.4991円/時間(~24%) 15.5804円/時間(~36%)
D4as v4 4 16GiB 32GiB 19.3760円/時間 48.384円/時間 36.9992円/時間(~24%) 31.164円/時間(~36%)
D16as v4 16 64GiB 128GiB 77.392円/時間 193.536円/時間 147.9823円/時間(~24%) 124.6538円/時間(~36%)
D48as v4 48 192GiB 384GiB 232.2880円/時間 580.6080円/時間 443.9613円/時間(~24%) 373.9568円/時間(~36%)
D96as v4 96 384GiB 768GiB 464.4640円/時間 1161.2160円/時間 887.9092円/時間(~24%) 747.9170円/時間(~36%)

コンピューティングの最適化

Fシリーズ

FシリーズはCPUコアあたり2GiBのメモリと16GiBのローカルストレージが特徴となっています。

インスタンス vCPU メモリ 一時ストレージ 従量課金制(中優先度) 一年予約(%割引) 三年予約(%割引)
F1 1 2GiB 16GiB 12.208円/時間 9.9591円/時間(~18%) 8.4079円/時間(~31%)
F2 2 4GiB 32GiB 24.416円/時間 19.9316円/時間(~18%) 16.8157円/時間(~31%)
F4 4 8GiB 64GiB 48.832円/時間 39.8496円/時間(~18%) 33.5295円/時間(~31%)
F8 8 16GiB 128GiB 97.664円/時間 79.7261円/時間(~18%) 67.1620円/時間(~31%)
F16 16 32GiB 256GiB 195.328円/時間 159.3492円/時間(~18%) 134.3317円/時間(~31%)

メモリ最適化

E2-64 v3

Ev3シリーズはメモリを集中的に使用するアプリに適しています。

インスタンス vCPU メモリ 一時ストレージ 従量課金制(低優先度) 従量課金制(中優先度) 一年予約(%割引) 三年予約(%割引)
E2 v3 2 16GiB 50GiB 11.3120円/時間 28.224円/時間 20.8388円/時間(~26%) 17.0420円/時間(~40%)
E8 v3 8 64GiB 200GiB 45.136円/時間 112.896円/時間 83.3695円/時間(~26%) 68.1677円/時間(~40%)
E20 v3 20 160GiB 600GiB 109.312円/時間 282.24円/時間 203.1109円/時間(~28%) 170.2311円/時間(~40%)
E48 v3 48 384GiB 1,200GiB 262.3040円/時間 655.76円/時間 487.4700円/時間(~26%) 408.5536円/時間(~38%)
E64 v3 64 432GiB 1,600GiB 327.936円/時間 819.84円/時間 647.5213円/時間(~21%) 532.9386円/時間(~35%)

グラフィックスの最適化

NCシリーズ

Nシリーズはグラフィック処理の負荷が高い作業に適しています。

インスタンス vCPU メモリ 一時ストレージ GPU 従量課金制(低優先度) 従量課金制(中優先度) 一年予約(%割引) 三年予約(%割引)
NC6 6 56GiB 340GiB 1X K80 78.288円/時間 利用不可 利用不可 利用不可
NC12 12 112GiB 680GiB 2X K80 156.576円/時間 利用不可 利用不可 利用不可
NC24r 24 224GiB 1440GiB 4X K80 353.024円/時間 利用不可 利用不可 利用不可
NC24 24 224GiB 1440GiB 4X K80 313.152円/時間 利用不可 利用不可 利用不可

高パフォーマンスコンピューティング

Hシリーズ

Hシリーズはリスクモデリングやシミュレーションなどの高パフォーマンスを必要とする作業用に開発されました。

インスタンス vCPU メモリ 一時ストレージ 従量課金制(低優先度) 従量課金制(中優先度) 一年予約(%割引) 三年予約(%割引)
H8 8 56GiB 1000GiB 86.464円/時間 216.272円/時間 127.1469円/時間(~41%) 103.0031円/時間(~52%)
H8m 8 112GiB 1000GiB 115.9200円/時間 289.744円/時間 156.3610円/時間(~46%) 124.0143円/時間(~57%)
H16 16 112GiB 2000GiB 173.04円/時間 432.544円/時間 254.3061円/時間(~41%) 206.0117円/時間(~52%)
H16mr 16 224GiB 2000GiB 254.9120円/時間 637.3920円/時間 335.7749円/時間(~47%) 264.5900円/時間(~58%)
H16m 16 224GiB 2000GiB 231.8400円/時間 579.488円/時間 312.7354円/時間(~46%) 248.0285円/時間(~57%)

まとめ

本稿では様々な種類の仮想マシンの料金について紹介してきました。CPUやメモリ、ストレージの組み合わせは豊富に用意されているので、ご自身の要望に沿った仮想マシンを見つけることができるかと思います。

本稿が皆様のお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です