Azure ExpressRouteの利用料金について
はじめに
皆様はMicrosoft Azureを利用したことがあるでしょうか。Azureのサービスは多岐にわたるので一度はAzureを利用したことがある方も多いかと思います。
本稿ではAzureデータセンターとプライベート接続を作成できるサービスであるAzure ExpressRouteの利用料金について紹介していきます。
Azure ExpressRouteの利用料金について
地域は東日本、一月あたり730時間利用するとして算出しています。
従量制課金データプラン
すべての受信データ転送の料金は無料です。
| 回線帯域幅 | STANDARD月額料金(円) | PREMIUM月額料金(円) | 含まれる受信データ転送 | 含まれる送信データ転送 | 
|---|---|---|---|---|
| 50Mbps | 6160 | 17360 | 無制限 | なし | 
| 100Mbps | 11200 | 30800 | 無制限 | なし | 
| 200Mbps | 16240 | 49840 | 無制限 | なし | 
| 500Mbps | 32480 | 122080 | 無制限 | なし | 
| 1Gbps | 48832 | 211232 | 無制限 | なし | 
| 2Gbps | 97664 | 349664 | 無制限 | なし | 
| 5Gbps | 244160 | 580160 | 無制限 | なし | 
| 10Gbps | 380800 | 716800 | 無制限 | なし | 
送信データ転送の価格
| ゾーン | 価格(円)/GB | 
|---|---|
| ゾーン 1 | 2.800 | 
| ゾーン 2 | 5.600 | 
| ゾーン 3 | 15.680 | 
| ゾーン 4 | 利用不可 | 
無制限データプラン
すべての受信および送信データ転送の料金は無料です。
| 回線帯域幅 | LOCAL月額料金(円) | STANDARD月額料金(円) | PREMIUM月額料金(円) | 含まれる受信データ転送 | 含まれる送信データ転送 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 50Mbps | 利用不可 | 68320 | 79520 | 無制限 | 無制限 | 
| 100Mbps | 利用不可 | 137760 | 157360 | 無制限 | 無制限 | 
| 200Mbps | 利用不可 | 257600 | 291200 | 無制限 | 無制限 | 
| 500Mbps | 利用不可 | 582400 | 672000 | 無制限 | 無制限 | 
| 1Gbps | 179200 | 974400 | 1136800 | 無制限 | 無制限 | 
| 2Gbps | 280000 | 1948800 | 2200800 | 無制限 | 無制限 | 
| 5Gbps | 436800 | 4592000 | 4928000 | 無制限 | 無制限 | 
| 10Gbps | 672000 | 9184000 | 9520000 | 無制限 | 無制限 | 
ExpressRoute Direct
ExpressRoute Direct では、10または100Gbpsポートペアを使用して、Microsoft のネットワークに直接接続できます。
| ポートペア速度 | ゾーン 1月額料金(円) | ゾーン 2月額料金(円) | ゾーン 3月額料金(円) | US GOV月額料金(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 10Gbps | 672000 | 784000 | 952000 | |
| 100Gbps | 5600000 | 6720000 | 8960000 | 7000000 | 
| 回線帯域幅 | LOCAL回線月額料金(円) | STANDARD回線月額料金(円) | PREMIUM回線月額料金(円) | 
|---|---|---|---|
| 1Gbps | 無償 | 無償 | 78400 | 
| 2Gbps | 無償 | 無償 | 168000 | 
| 5Gbps | 無償 | 無償 | 224000 | 
| 10Gbps | 無償 | 無償 | 336000 | 
| 40Gbps | 無償 | 無償 | 560000 | 
| 100Gbps | 無償 | 無償 | 1120000 | 
送信データ転送の価格
| ゾーン | 価格(円)/GB | 
|---|---|
| ゾーン 1 | 2.800 | 
| ゾーン 2 | 5.600 | 
| ゾーン 3 | 15.680 | 
| ゾーン 4 | 利用不可 | 
Global Reachアドオン
Global Reachを使用することで、プライベートネットワークを構築することができます。
| 回線帯域幅 | 月額(円) | 
|---|---|
| 50Mbps | 6160 | 
| 100Mbps | 12320 | 
| 200Mbps | 16240 | 
| 500Mbps | 32480 | 
| 1Gbps | 48832 | 
| 2Gbps | 97664 | 
| 5Gbps | 244160 | 
| 10Gbps | 560000 | 
| 40Gbps | 1176000 | 
| 100Gbps | 2380000 | 
Global Reachデータ転送の価格
| ゾーン | GLOBAL REACH受信データ転送 | GLOBAL REACH送信データ転送 | 
|---|---|---|
| ゾーン1 | 4.48円/GB | 4.48円/GB | 
| ゾーン2 | 12.32円/GB | 12.32円/GB | 
| ゾーン3 | 25.088円/GB | 25.088円/GB | 
Virtual Networkゲートウェイ
Virtual Network ゲートウェイは仮想ネットワークにアクセスするために必要になります。
| ゲートウェイの種類 | 料金 | 帯域幅 | 
|---|---|---|
| 標準 VNet Gateway | 21.28円/時間 | 1Gbps | 
| ハイ パフォーマンス VNet Gateway | 54.880円/時間 | 2Gbps | 
| 超高パフォーマンス VNet Gateway | 209.44円/時間 | 10Gbps | 
可用性ゾーン
| ゲートウェイの種類 | 料金 | 
|---|---|
| ErGw1AZ | 40.432円/時間 | 
| ErGw2AZ | 70.784円/時間 | 
| ErGw3AZ | 240.912円/時間 | 
まとめ
本稿ではAzure ExpressRouteの概要と利用料金について紹介してきました。ExpressRouteを使用することで、Azureへプライベートな接続が行えるようになり、結果として信頼性と通信速度の向上に繋がります。
ExpressRouteは従量課金制なので、コストが必要以上に掛からないのも魅力的です。
本稿が皆様のお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございます。