Azure Databricksの概要と利用価格について

はじめに

本稿ではMicrosoft社が提供しているサービスであるAzure Databricksの概要と利用価格について紹介していきます。Azure Databricksは事前購入することで安く利用することができるので、事前購入プランについても紹介しています。

Azure Databricksの概要

Azure DatabricksとはMicrosoft Azureクラウドサービス用のApache Sparkベースの分析プラットフォームになります。

Databricksユニットの事前購入プランの価格について

Azure Databricksユニット(DBU) は1年および3 年単位でDatabricksコミットユニット(DBCU)として事前購入することで、従量課金制のDBU価格と比較して最大37% ほどコストカットすることができます。

1年間単位の事前購入プランの価格

DATABRICKSコミットユニット 料金(割引適用時) 割引率
25,000 2,632,000円 6%
50,000 5,152,000円 8%
100,000 9,968,000円 11%
200,000 19,264,000円 14%
350,000 32,144,000円 18%
500,000 44,800,000円 20%
750,000 64,736,000円 22%
1,000,000 81,760,000円 27%
1,500,000 117,600,000円 30%
2,000,000 150,080,000円 33%

3年間単位の事前購入プランの価格

DATABRICKSコミットユニット 料金(割引適用時) 割引率
75,000 7,728,000円 8%
150,000 15,120,000円 10%
300,000 29,232,000円 13%
600,000 56,448,000円 16%
1,050,000 91,728,000円 22%
1,500,000 127,680,000円 24%
2,250,000 183,680,000円 27%
3,000,000 231,840,000円 31%
4,500,000 332,640,000円 34%
6,000,000 423,360,000円 37%

インスタンスの価格について

ここからはインスタンスの価格について紹介していきます。ワークロードはデータ分析、レベルはPremium、地域は東日本で計算しています。

汎用シリーズ

インスタンス VCPU RAM DBU数 LINUX VMの料金 DBUの料金 従量課金制の合計額 1年予約時の合計額(割引率) 3年予約時の合計額(割引率)
D8s v3 8 32.00Gib 1.50 57.792円/時間 92.400円/時間 150.192円/時間 128.839円/時間(~14%) 117.247円/時間(~22%)
D16s v3 16 64.00Gib 3.00 115.584円/時間 184.800円/時間 300.384円/時間 257.677円/時間(~14%) 234.493円/時間(~22%)
D32s v3 32 128.00Gib 6.00 231.168円/時間 369.600円/時間 600.768円/時間 515.354円/時間(~14%) 468.986円/時間(~22%)
D64s v3 64 256.00Gib 12.00 462.336円/時間 739.200円/時間 1,201.536円/時間 1,030.707円/時間(~14%) 937.970円/時間(~22%)

メモリを最適化したシリーズ

インスタンス VCPU RAM DBU数 LINUX VMの料金 DBUの料金 従量課金制の合計額 1年予約時の合計額(割引率) 3年予約時の合計額(割引率)
DS12 v2 4 28.00Gib 1.00 51.408円/時間 61.600円/時間 113.008円/時間 90.112円/時間(~20%) 80.378円/時間(~29%)
DS13 v2 8 56.00Gib 2.00 102.816円/時間 123.200円/時間 226.016円/時間 180.211円/時間(~20%) 160.760円/時間(~29%)
DS14 v2 16 112.00Gib 4.00 205.520円/時間 246.400円/時間 451.92円/時間 360.433円/時間(~20%) 321.523円/時間(~29%)
DS15 v2 20 140.00Gib 5.00 256.928円/時間 308円/時間 564.928円/時間 450.532円/時間(~20%) 401.900円/時間(~29%)

ストレージを最適化したシリーズ

インスタンス VCPU RAM DBU数 LINUX VMの料金 DBUの料金 従量課金制の合計額 1年予約時の合計額(割引率) 3年予約時の合計額(割引率)
L4s 4 32.00Gib 1.00 40.992円/時間 61.600円/時間 102.592円/時間 97.771円/時間(~5%) 94.480円/時間(~8%)
L8s 8 64.00Gib 2.00 81.984円/時間 123.200円/時間 205.184円/時間 195.540円/時間(~5%) 188.965円/時間(~8%)
L16s 16 128.00Gib 4.00 163.968円/時間 246.400円/時間 410.368円/時間 391.080円/時間(~5%) 377.932円/時間(~8%)
L32s 32 256.00Gib 8.00 327.936円/時間 492.800円/時間 820.736円/時間 782.173円/時間(~5%) 755.864円/時間(~8%)

コンピューティングを最適化したシリーズ

インスタンス VCPU RAM DBU数 LINUX VMの料金 DBUの料金 従量課金制の合計額 1年予約時の合計額(割引率) 3年予約時の合計額(割引率)
F4 4 8.00Gib 0.50 28.224円/時間 30.800円/時間 59.024円/時間 50.042円/時間(~15%) 43.722円/時間(~26%)
F8 8 16.00Gib 1.00 56.448円/時間 61.600円/時間 118.048円/時間 100.111円/時間(~15%) 87.546円/時間(~26%)
F16 16 32.00Gib 2.00 112.896円/時間 123.200円/時間 236.096円/時間 200.118円/時間(~15%) 175.100円/時間(~26%)

まとめ

本稿ではAzure Databricksの利用価格を中心について紹介してきました。Azure Databricksを利用する際は、適切なシリーズと事前購入を活用することで、余分なコストを抑えることができます。

本稿が皆様のお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です